Local Time Now in Egypt
The local time in Egypt is now . The date is .
Egypt Time Zone
The time zone in Egypt is Egypt Standard Time; 2 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
The largest cities in Egypt are Cairo, Alexandria, and Giza.
Time Difference Between Dubai/UAE and Egypt
Dubai and the UAE use UAE Standard Time; four hours ahead of UTC/GMT.
The time in Dubai/UAE is currently .
The time difference between Egypt and Dubai is 2 hours.
Time Difference Between Egypt and Major World Cities
Time differences between Egypt and major cities around the world are shown in the table below.
City, Country | DST Active Now | Hours Ahead(+)/ Behind(-) UTC | Hours Ahead(+)/ Behind(-) Egypt |
---|---|---|---|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Accra, Ghana | No | 0 | -2 |
Adana, Turkey | No | 3 | 1 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | 1 |
Adelaide, Australia | No | 9.5 | 7.5 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 3.5 |
Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | 0 |
Algiers, Algeria | No | 1 | -1 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 4 |
Amman, Jordan | Yes | 3 | 1 |
Amsterdam, Netherlands | Yes | 2 | 0 |
Ankara, Turkey | No | 3 | 1 |
Antwerp, Belgium | Yes | 2 | 0 |
Athens, Greece | Yes | 3 | 1 |
Atlanta, Georgia, United States | Yes | -4 | -6 |
Austin, Texas, United States | Yes | -5 | -7 |
Auckland, New Zealand | No | 12 | 10 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | 1 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | 2 |
Baltimore, Maryland, United States | Yes | -4 | -6 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 3.5 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 5 |
Barcelona, Spain | Yes | 2 | 0 |
Basra, Iraq | No | 3 | 1 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 6 |
Beirut, Lebanon | Yes | 3 | 1 |
Belfast, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Belgrade, Serbia | Yes | 2 | 0 |
Berlin, Germany | Yes | 2 | 0 |
Birmingham, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 4 |
Bogota, Colombia | No | -5 | -7 |
Boston, Massachusetts, United States | Yes | -4 | -6 |
Bradford, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Bratislava, Slovakia | Yes | 2 | 0 |
Bremen, Germany | Yes | 2 | 0 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | -6 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 8 |
Brussels, Belgium | Yes | 2 | 0 |
Bucharest, Romania | Yes | 3 | 1 |
Budapest, Hungary | Yes | 2 | 0 |
Bursa, Turkey | No | 3 | 1 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | -5 |
Cairo, Egypt | No | 2 | 0 |
Calgary, Alberta, Canada | Yes | -6 | -8 |
Canberra, Australia | No | 10 | 8 |
Cancun, Mexico | No | -5 | -7 |
Cape Town, South Afica | No | 2 | 0 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | -6 |
Cardiff, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | -1 |
Charlotte, North Carolina, United States | Yes | -4 | -6 |
Chennai, India | No | 5.5 | 3.5 |
Chicago, Illinois, United States | Yes | -5 | -7 |
Chisinau, Moldova | Yes | 3 | 1 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 6 |
Cologne, Germany | Yes | 2 | 0 |
Columbus, Ohio, United States | Yes | -4 | -6 |
Copenhagen, Denmark | Yes | 2 | 0 |
Dallas, Texas, United States | Yes | -5 | -7 |
Damascus, Syria | Yes | 3 | 1 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | 1 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | 1 |
Delhi, India | No | 5.5 | 3.5 |
Denver, Colarado, United States | Yes | -6 | -8 |
Detroit, Michigan, United States | Yes | -4 | -6 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 4 |
Dnipro, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Doha, Qatar | No | 3 | 1 |
Donetsk, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Dortmund, Germany | Yes | 2 | 0 |
Dresden, Germany | Yes | 2 | 0 |
Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Dublin, Ireland | No | 1 | -1 |
Dusseldorf, Germany | Yes | 2 | 0 |
Edinburgh, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Edmonton, Alberta, Canada | Yes | -6 | -8 |
Essen, Germany | Yes | 2 | 0 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 3 |
Fort Worth, Texas, United States | Yes | -5 | -7 |
Frankfurt, Germany | Yes | 2 | 0 |
Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Genoa, Italy | Yes | 2 | 0 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | -7 |
Glasgow, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Gothenburg, Sweden | Yes | 2 | 0 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | Yes | -3 | -5 |
Hamburg, Germany | Yes | 2 | 0 |
Hamilton, Bermuda | Yes | -3 | -5 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 5 |
Hanover, Germany | Yes | 2 | 0 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | 0 |
Havana, Cuba | Yes | -4 | -6 |
Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -12 |
Helsinki, Finland | Yes | 3 | 1 |
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 5 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 6 |
Houston, Texas, United States | Yes | -5 | -7 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 3.5 |
Indianapolis, Indiana, United States | Yes | -4 | -6 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 6 |
Isfahan, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | 3 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | 1 |
Izmir, Turkey | No | 3 | 1 |
Jacksonville, Florida, United States | Yes | -4 | -6 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 3.5 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 5 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | 1 |
Jerusalem, Israel | Yes | 3 | 1 |
Johannesburg, South Afica | No | 2 | 0 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | 2.5 |
Kampala, Uganda | No | 3 | 1 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | 3 |
Karaj, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 3.75 |
Kharkiv, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Kiev, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | -7 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 3.5 |
Krakow, Poland | Yes | 2 | 0 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 6 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | 1 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | -1 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | 3 |
Lima, Peru | No | -5 | -7 |
Lisbon, Portugal | Yes | 1 | -1 |
Liverpool, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Ljubljana, Slovenia | Yes | 2 | 0 |
Las Vegas, Nevada, United States | Yes | -7 | -9 |
Leeds, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Leipzig, Germany | Yes | 2 | 0 |
Lodz, Poland | Yes | 2 | 0 |
London, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Los Angeles, California, United States | Yes | -7 | -9 |
Louisville, Kentucky, United States | Yes | -4 | -6 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Luxembourg, Luxembourg | Yes | 2 | 0 |
Lviv, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Lyon, France | Yes | 2 | 0 |
Madrid, Spain | Yes | 2 | 0 |
Malaga, Spain | Yes | 2 | 0 |
Male, Maldives | No | 5 | 3 |
Manama, Bahrain | No | 3 | 1 |
Manchester, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Manila, Philippines | No | 8 | 6 |
Marseille, France | Yes | 2 | 0 |
Mashhad, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | 1 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | 1 |
Melbourne, Australia | No | 10 | 8 |
Memphis, Tennessee, United States | Yes | -5 | -7 |
Mexico City, Mexico | Yes | -5 | -7 |
Miami, Florida, United States | Yes | -4 | -6 |
Milan, Italy | Yes | 2 | 0 |
Milwaukee, Wisconsin, United States | Yes | -5 | -7 |
Minsk, Belarus | No | 3 | 1 |
Montreal, Quebec, Canada | Yes | -4 | -6 |
Moscow, Russia | No | 3 | 1 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 3.5 |
Munich, Germany | Yes | 2 | 0 |
Muscat, Oman | No | 4 | 2 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | 1 |
Naples, Italy | Yes | 2 | 0 |
Nashville, Tennessee, United States | Yes | -5 | -7 |
New York, United States | Yes | -4 | -6 |
Nicosia, Cyprus | Yes | 3 | 1 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | 1 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 5 |
Nuremberg, Germany | Yes | 2 | 0 |
Odessa, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Oklahoma City, Oklahoma, United States | Yes | -5 | -7 |
Omsk, Russia | No | 6 | 4 |
Oslo, Norway | Yes | 2 | 0 |
Ottawa, Ontario, Canada | Yes | -4 | -6 |
Palermo, Italy | Yes | 2 | 0 |
Paris, France | Yes | 2 | 0 |
Perth, Australia | No | 8 | 6 |
Philadelphia, Pennsylvania, United States | Yes | -4 | -6 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 5 |
Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -9 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | 2 |
Port of Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | -6 |
Portland, Oregon, United States | Yes | -7 | -9 |
Poznan, Poland | Yes | 2 | 0 |
Prague, Czech Republic | Yes | 2 | 0 |
Pune, India | No | 5.5 | 3.5 |
Pyongyang, North Korea | No | 9 | 7 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 6 |
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | -2 |
Richmond, Virginia, United States | Yes | -4 | -6 |
Riga, Latvia | Yes | 3 | 1 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | -5 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | 1 |
Rome, Italy | Yes | 2 | 0 |
Rotterdam, Netherlands | Yes | 2 | 0 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | 1 |
San Antonio, Texas, United States | Yes | -5 | -7 |
San Diego, California, United States | Yes | -7 | -9 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -8 |
San Jose, California, United States | Yes | -7 | -9 |
San Francisco, California, United States | Yes | -7 | -9 |
Santiago, Chile | No | -4 | -6 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | -6 |
Samara, Russia | No | 4 | 2 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | -5 |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Yes | 2 | 0 |
Seattle, Washington, United States | Yes | -7 | -9 |
Seoul, South Korea | No | 9 | 7 |
Seville, Spain | Yes | 2 | 0 |
Shanghai, China | No | 8 | 6 |
Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Sheffield, United Kingdom | Yes | 1 | -1 |
Shenzhen, China | No | 8 | 6 |
Shiraz, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 6 |
Skopje, Macedonia | Yes | 2 | 0 |
Sofia, Bulgaria | Yes | 3 | 1 |
Stockholm, Sweden | Yes | 2 | 0 |
Stuttgart, Germany | Yes | 2 | 0 |
Surat, India | No | 5.5 | 3.5 |
Sydney, Australia | No | 10 | 8 |
Tabriz, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 6 |
Tallinn, Estonia | Yes | 3 | 1 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 3 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | 2 |
Tehran, Iran | Yes | 4.5 | 2.5 |
Tel Aviv, Israel | Yes | 3 | 1 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 7 |
Toronto, Ontario, Canada | Yes | -4 | -6 |
Tripoli, Libya | No | 2 | 0 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | -1 |
Turin, Italy | Yes | 2 | 0 |
Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | 2 |
Valencia, Spain | Yes | 2 | 0 |
Vancouver, British Columbia, Canada | Yes | -7 | -9 |
Vienna, Austria | Yes | 2 | 0 |
Vilnius, Lithuania | Yes | 3 | 1 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 8 |
Volgograd, Russia | No | 3 | 1 |
Warsaw, Poland | Yes | 2 | 0 |
Washington DC, United States | Yes | -4 | -6 |
Wellington, New Zealand | No | 12 | 10 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | Yes | -5 | -7 |
Wroclaw, Poland | Yes | 2 | 0 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 3 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | 2 |
Zagreb, Croatia | Yes | 2 | 0 |
Zaporizhia, Ukraine | Yes | 3 | 1 |
Zaragoza, Spain | Yes | 2 | 0 |
Zurich, Switzerland | Yes | 2 | 0 |
Map of Egypt
The location of Egypt is shown on the map below.
