Local Time Now in Germany
The local time in Germany is now . The date is .
German Time Zone
The time zone in Germany is Central European Time (CET); one hour ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
Daylight Saving Time is observed between the last Sunday in March and the last Sunday in October. The time zone used throughout the summer is called Central European Summer Time (CEST).
The current time zone in Germany is Central European Time (CET).
There is only one time zone in Germany. Major German cities include Berlin, Frankfurt, Hamburg, Munich, Cologne, Stuttgart, and Dusseldorf.
Time Difference Between Dubai/UAE and Germany
Dubai and the UAE use UAE Standard Time; four hours ahead of UTC/GMT.
The time in Dubai/UAE is currently .
The time difference between Germany and Dubai is 3 hours.
Time Difference Between Germany and Major World Cities
Time differences between Germany and major cities around the world are shown in the table below.
City, Country | DST Active Now | Hours Ahead(+)/ Behind(-) UTC | Hours Ahead(+)/ Behind(-) Germany |
---|---|---|---|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Accra, Ghana | No | 0 | -1 |
Adana, Turkey | No | 3 | 2 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | 2 |
Adelaide, Australia | Yes | 10.5 | 9.5 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 4.5 |
Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | 1 |
Algiers, Algeria | No | 1 | 0 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 5 |
Amman, Jordan | No | 2 | 1 |
Amsterdam, Netherlands | No | 1 | 0 |
Ankara, Turkey | No | 3 | 2 |
Antwerp, Belgium | No | 1 | 0 |
Athens, Greece | No | 2 | 1 |
Atlanta, Georgia, United States | No | -5 | -6 |
Austin, Texas, United States | No | -6 | -7 |
Auckland, New Zealand | Yes | 13 | 12 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | 2 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | 3 |
Baltimore, Maryland, United States | No | -5 | -6 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 4.5 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 6 |
Barcelona, Spain | No | 1 | 0 |
Basra, Iraq | No | 3 | 2 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 7 |
Beirut, Lebanon | No | 2 | 1 |
Belfast, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Belgrade, Serbia | No | 1 | 0 |
Berlin, Germany | No | 1 | 0 |
Birmingham, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 5 |
Bogota, Colombia | No | -5 | -6 |
Boston, Massachusetts, United States | No | -5 | -6 |
Bradford, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Bratislava, Slovakia | No | 1 | 0 |
Bremen, Germany | No | 1 | 0 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | -5 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 9 |
Brussels, Belgium | No | 1 | 0 |
Bucharest, Romania | No | 2 | 1 |
Budapest, Hungary | No | 1 | 0 |
Bursa, Turkey | No | 3 | 2 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | -4 |
Cairo, Egypt | No | 2 | 1 |
Calgary, Alberta, Canada | No | -7 | -8 |
Canberra, Australia | Yes | 11 | 10 |
Cancun, Mexico | No | -5 | -6 |
Cape Town, South Afica | No | 2 | 1 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | -5 |
Cardiff, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | 0 |
Charlotte, North Carolina, United States | No | -5 | -6 |
Chennai, India | No | 5.5 | 4.5 |
Chicago, Illinois, United States | No | -6 | -7 |
Chisinau, Moldova | No | 2 | 1 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 7 |
Cologne, Germany | No | 1 | 0 |
Columbus, Ohio, United States | No | -5 | -6 |
Copenhagen, Denmark | No | 1 | 0 |
Dallas, Texas, United States | No | -6 | -7 |
Damascus, Syria | No | 2 | 1 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | 2 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | 2 |
Delhi, India | No | 5.5 | 4.5 |
Denver, Colarado, United States | No | -7 | -8 |
Detroit, Michigan, United States | No | -5 | -6 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 5 |
Dnipro, Ukraine | No | 2 | 1 |
Doha, Qatar | No | 3 | 2 |
Donetsk, Ukraine | No | 2 | 1 |
Dortmund, Germany | No | 1 | 0 |
Dresden, Germany | No | 1 | 0 |
Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Dublin, Ireland | Yes | 0 | -1 |
Dusseldorf, Germany | No | 1 | 0 |
Edinburgh, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Edmonton, Alberta, Canada | No | -7 | -8 |
Essen, Germany | No | 1 | 0 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 4 |
Fort Worth, Texas, United States | No | -6 | -7 |
Frankfurt, Germany | No | 1 | 0 |
Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Genoa, Italy | No | 1 | 0 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | -6 |
Glasgow, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Gothenburg, Sweden | No | 1 | 0 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | No | -4 | -5 |
Hamburg, Germany | No | 1 | 0 |
Hamilton, Bermuda | No | -4 | -5 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 6 |
Hanover, Germany | No | 1 | 0 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | 1 |
Havana, Cuba | No | -5 | -6 |
Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -11 |
Helsinki, Finland | No | 2 | 1 |
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 6 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 7 |
Houston, Texas, United States | No | -6 | -7 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 4.5 |
Indianapolis, Indiana, United States | No | -5 | -6 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 7 |
Isfahan, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | 4 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | 2 |
Izmir, Turkey | No | 3 | 2 |
Jacksonville, Florida, United States | No | -5 | -6 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 4.5 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 6 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | 2 |
Jerusalem, Israel | No | 2 | 1 |
Johannesburg, South Afica | No | 2 | 1 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | 3.5 |
Kampala, Uganda | No | 3 | 2 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | 4 |
Karaj, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 4.75 |
Kharkiv, Ukraine | No | 2 | 1 |
Kiev, Ukraine | No | 2 | 1 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | -6 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 4.5 |
Krakow, Poland | No | 1 | 0 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | No | 2 | 1 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 7 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | 2 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | 0 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | 4 |
Lima, Peru | No | -5 | -6 |
Lisbon, Portugal | No | 0 | -1 |
Liverpool, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Ljubljana, Slovenia | No | 1 | 0 |
Las Vegas, Nevada, United States | No | -8 | -9 |
Leeds, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Leipzig, Germany | No | 1 | 0 |
Lodz, Poland | No | 1 | 0 |
London, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Los Angeles, California, United States | No | -8 | -9 |
Louisville, Kentucky, United States | No | -5 | -6 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | No | 2 | 1 |
Luxembourg, Luxembourg | No | 1 | 0 |
Lviv, Ukraine | No | 2 | 1 |
Lyon, France | No | 1 | 0 |
Madrid, Spain | No | 1 | 0 |
Malaga, Spain | No | 1 | 0 |
Male, Maldives | No | 5 | 4 |
Manama, Bahrain | No | 3 | 2 |
Manchester, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Manila, Philippines | No | 8 | 7 |
Marseille, France | No | 1 | 0 |
Mashhad, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | 2 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | 2 |
Melbourne, Australia | Yes | 11 | 10 |
Memphis, Tennessee, United States | No | -6 | -7 |
Mexico City, Mexico | No | -6 | -7 |
Miami, Florida, United States | No | -5 | -6 |
Milan, Italy | No | 1 | 0 |
Milwaukee, Wisconsin, United States | No | -6 | -7 |
Minsk, Belarus | No | 3 | 2 |
Montreal, Quebec, Canada | No | -5 | -6 |
Moscow, Russia | No | 3 | 2 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 4.5 |
Munich, Germany | No | 1 | 0 |
Muscat, Oman | No | 4 | 3 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | No | 2 | 1 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | 2 |
Naples, Italy | No | 1 | 0 |
Nashville, Tennessee, United States | No | -6 | -7 |
New York, United States | No | -5 | -6 |
Nicosia, Cyprus | No | 2 | 1 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | 2 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 6 |
Nuremberg, Germany | No | 1 | 0 |
Odessa, Ukraine | No | 2 | 1 |
Oklahoma City, Oklahoma, United States | No | -6 | -7 |
Omsk, Russia | No | 6 | 5 |
Oslo, Norway | No | 1 | 0 |
Ottawa, Ontario, Canada | No | -5 | -6 |
Palermo, Italy | No | 1 | 0 |
Paris, France | No | 1 | 0 |
Perth, Australia | No | 8 | 7 |
Philadelphia, Pennsylvania, United States | No | -5 | -6 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 6 |
Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -8 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | 3 |
Port of Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | -5 |
Portland, Oregon, United States | No | -8 | -9 |
Poznan, Poland | No | 1 | 0 |
Prague, Czech Republic | No | 1 | 0 |
Pune, India | No | 5.5 | 4.5 |
Pyongyang, North Korea | No | 9 | 8 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 7 |
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | -1 |
Richmond, Virginia, United States | No | -5 | -6 |
Riga, Latvia | No | 2 | 1 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | -4 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | 2 |
Rome, Italy | No | 1 | 0 |
Rotterdam, Netherlands | No | 1 | 0 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | 2 |
San Antonio, Texas, United States | No | -6 | -7 |
San Diego, California, United States | No | -8 | -9 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -7 |
San Jose, California, United States | No | -8 | -9 |
San Francisco, California, United States | No | -8 | -9 |
Santiago, Chile | Yes | -3 | -4 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | -5 |
Samara, Russia | No | 4 | 3 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | -4 |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | No | 1 | 0 |
Seattle, Washington, United States | No | -8 | -9 |
Seoul, South Korea | No | 9 | 8 |
Seville, Spain | No | 1 | 0 |
Shanghai, China | No | 8 | 7 |
Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Sheffield, United Kingdom | No | 0 | -1 |
Shenzhen, China | No | 8 | 7 |
Shiraz, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 7 |
Skopje, Macedonia | No | 1 | 0 |
Sofia, Bulgaria | No | 2 | 1 |
Stockholm, Sweden | No | 1 | 0 |
Stuttgart, Germany | No | 1 | 0 |
Surat, India | No | 5.5 | 4.5 |
Sydney, Australia | Yes | 11 | 10 |
Tabriz, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 7 |
Tallinn, Estonia | No | 2 | 1 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 4 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | 3 |
Tehran, Iran | No | 3.5 | 2.5 |
Tel Aviv, Israel | No | 2 | 1 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 8 |
Toronto, Ontario, Canada | No | -5 | -6 |
Tripoli, Libya | No | 2 | 1 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | 0 |
Turin, Italy | No | 1 | 0 |
Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | 3 |
Valencia, Spain | No | 1 | 0 |
Vancouver, British Columbia, Canada | No | -8 | -9 |
Vienna, Austria | No | 1 | 0 |
Vilnius, Lithuania | No | 2 | 1 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 9 |
Volgograd, Russia | No | 3 | 2 |
Warsaw, Poland | No | 1 | 0 |
Washington DC, United States | No | -5 | -6 |
Wellington, New Zealand | Yes | 13 | 12 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | No | -6 | -7 |
Wroclaw, Poland | No | 1 | 0 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 4 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | 3 |
Zagreb, Croatia | No | 1 | 0 |
Zaporizhia, Ukraine | No | 2 | 1 |
Zaragoza, Spain | No | 1 | 0 |
Zurich, Switzerland | No | 1 | 0 |
Map of Germany
The location of Germany is shown on the map below.
