Local Time Now in India
The local time in India is now . The date is .
India Time Zone
Despite its large size, India has one time zone; India Standard Time (IST). IST is five and a half hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC)/Greenwich Mean Time (GMT).
India does not observe Daylight Saving Time (DST).
Time Difference Between Dubai/UAE and India
Dubai and the UAE use UAE Standard Time; four hours ahead of UTC/GMT.
The time in Dubai/UAE is currently .
The time difference between India and Dubai is 1.5 hours.
Time Difference Between India and Major Cities
Time differences between India and major cities around the world are shown in the table below.
City, Country | DST Active Now | Hours Ahead(+)/ Behind(-) UTC | Hours Ahead(+)/ Behind(-) India |
---|---|---|---|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Accra, Ghana | No | 0 | -5.5 |
Adana, Turkey | No | 3 | -2.5 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | -2.5 |
Adelaide, Australia | No | 9.5 | 4 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 0 |
Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | -3.5 |
Algiers, Algeria | No | 1 | -4.5 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 0.5 |
Amman, Jordan | Yes | 3 | -2.5 |
Amsterdam, Netherlands | Yes | 2 | -3.5 |
Ankara, Turkey | No | 3 | -2.5 |
Antwerp, Belgium | Yes | 2 | -3.5 |
Athens, Greece | Yes | 3 | -2.5 |
Atlanta, Georgia, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Austin, Texas, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Auckland, New Zealand | No | 12 | 6.5 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | -2.5 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | -1.5 |
Baltimore, Maryland, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 0 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 1.5 |
Barcelona, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Basra, Iraq | No | 3 | -2.5 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 2.5 |
Beirut, Lebanon | Yes | 3 | -2.5 |
Belfast, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Belgrade, Serbia | Yes | 2 | -3.5 |
Berlin, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Birmingham, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 0.5 |
Bogota, Colombia | No | -5 | -10.5 |
Boston, Massachusetts, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Bradford, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Bratislava, Slovakia | Yes | 2 | -3.5 |
Bremen, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | -9.5 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 4.5 |
Brussels, Belgium | Yes | 2 | -3.5 |
Bucharest, Romania | Yes | 3 | -2.5 |
Budapest, Hungary | Yes | 2 | -3.5 |
Bursa, Turkey | No | 3 | -2.5 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | -8.5 |
Cairo, Egypt | No | 2 | -3.5 |
Calgary, Alberta, Canada | Yes | -6 | -11.5 |
Canberra, Australia | No | 10 | 4.5 |
Cancun, Mexico | No | -5 | -10.5 |
Cape Town, South Afica | No | 2 | -3.5 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | -9.5 |
Cardiff, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | -4.5 |
Charlotte, North Carolina, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Chennai, India | No | 5.5 | 0 |
Chicago, Illinois, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Chisinau, Moldova | Yes | 3 | -2.5 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 2.5 |
Cologne, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Columbus, Ohio, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Copenhagen, Denmark | Yes | 2 | -3.5 |
Dallas, Texas, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Damascus, Syria | Yes | 3 | -2.5 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | -2.5 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | -2.5 |
Delhi, India | No | 5.5 | 0 |
Denver, Colarado, United States | Yes | -6 | -11.5 |
Detroit, Michigan, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 0.5 |
Dnipro, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Doha, Qatar | No | 3 | -2.5 |
Donetsk, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Dortmund, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Dresden, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Dublin, Ireland | No | 1 | -4.5 |
Dusseldorf, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Edinburgh, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Edmonton, Alberta, Canada | Yes | -6 | -11.5 |
Essen, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | -0.5 |
Fort Worth, Texas, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Frankfurt, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Genoa, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | -10.5 |
Glasgow, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Gothenburg, Sweden | Yes | 2 | -3.5 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | Yes | -3 | -8.5 |
Hamburg, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Hamilton, Bermuda | Yes | -3 | -8.5 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 1.5 |
Hanover, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | -3.5 |
Havana, Cuba | Yes | -4 | -9.5 |
Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -15.5 |
Helsinki, Finland | Yes | 3 | -2.5 |
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 1.5 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 2.5 |
Houston, Texas, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 0 |
Indianapolis, Indiana, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 2.5 |
Isfahan, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | -0.5 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | -2.5 |
Izmir, Turkey | No | 3 | -2.5 |
Jacksonville, Florida, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 0 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 1.5 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | -2.5 |
Jerusalem, Israel | Yes | 3 | -2.5 |
Johannesburg, South Afica | No | 2 | -3.5 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | -1 |
Kampala, Uganda | No | 3 | -2.5 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | -0.5 |
Karaj, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 0.25 |
Kharkiv, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Kiev, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | -10.5 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 0 |
Krakow, Poland | Yes | 2 | -3.5 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 2.5 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | -2.5 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | -4.5 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | -0.5 |
Lima, Peru | No | -5 | -10.5 |
Lisbon, Portugal | Yes | 1 | -4.5 |
Liverpool, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Ljubljana, Slovenia | Yes | 2 | -3.5 |
Las Vegas, Nevada, United States | Yes | -7 | -12.5 |
Leeds, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Leipzig, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Lodz, Poland | Yes | 2 | -3.5 |
London, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Los Angeles, California, United States | Yes | -7 | -12.5 |
Louisville, Kentucky, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Luxembourg, Luxembourg | Yes | 2 | -3.5 |
Lviv, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Lyon, France | Yes | 2 | -3.5 |
Madrid, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Malaga, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Male, Maldives | No | 5 | -0.5 |
Manama, Bahrain | No | 3 | -2.5 |
Manchester, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Manila, Philippines | No | 8 | 2.5 |
Marseille, France | Yes | 2 | -3.5 |
Mashhad, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | -2.5 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | -2.5 |
Melbourne, Australia | No | 10 | 4.5 |
Memphis, Tennessee, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Mexico City, Mexico | Yes | -5 | -10.5 |
Miami, Florida, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Milan, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
Milwaukee, Wisconsin, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Minsk, Belarus | No | 3 | -2.5 |
Montreal, Quebec, Canada | Yes | -4 | -9.5 |
Moscow, Russia | No | 3 | -2.5 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 0 |
Munich, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Muscat, Oman | No | 4 | -1.5 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | -2.5 |
Naples, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
Nashville, Tennessee, United States | Yes | -5 | -10.5 |
New York, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Nicosia, Cyprus | Yes | 3 | -2.5 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | -2.5 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 1.5 |
Nuremberg, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Odessa, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Oklahoma City, Oklahoma, United States | Yes | -5 | -10.5 |
Omsk, Russia | No | 6 | 0.5 |
Oslo, Norway | Yes | 2 | -3.5 |
Ottawa, Ontario, Canada | Yes | -4 | -9.5 |
Palermo, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
Paris, France | Yes | 2 | -3.5 |
Perth, Australia | No | 8 | 2.5 |
Philadelphia, Pennsylvania, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 1.5 |
Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -12.5 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | -1.5 |
Port of Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | -9.5 |
Portland, Oregon, United States | Yes | -7 | -12.5 |
Poznan, Poland | Yes | 2 | -3.5 |
Prague, Czech Republic | Yes | 2 | -3.5 |
Pune, India | No | 5.5 | 0 |
Pyongyang, North Korea | No | 9 | 3.5 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 2.5 |
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | -5.5 |
Richmond, Virginia, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Riga, Latvia | Yes | 3 | -2.5 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | -8.5 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | -2.5 |
Rome, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
Rotterdam, Netherlands | Yes | 2 | -3.5 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | -2.5 |
San Antonio, Texas, United States | Yes | -5 | -10.5 |
San Diego, California, United States | Yes | -7 | -12.5 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -11.5 |
San Jose, California, United States | Yes | -7 | -12.5 |
San Francisco, California, United States | Yes | -7 | -12.5 |
Santiago, Chile | No | -4 | -9.5 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | -9.5 |
Samara, Russia | No | 4 | -1.5 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | -8.5 |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Yes | 2 | -3.5 |
Seattle, Washington, United States | Yes | -7 | -12.5 |
Seoul, South Korea | No | 9 | 3.5 |
Seville, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Shanghai, China | No | 8 | 2.5 |
Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Sheffield, United Kingdom | Yes | 1 | -4.5 |
Shenzhen, China | No | 8 | 2.5 |
Shiraz, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 2.5 |
Skopje, Macedonia | Yes | 2 | -3.5 |
Sofia, Bulgaria | Yes | 3 | -2.5 |
Stockholm, Sweden | Yes | 2 | -3.5 |
Stuttgart, Germany | Yes | 2 | -3.5 |
Surat, India | No | 5.5 | 0 |
Sydney, Australia | No | 10 | 4.5 |
Tabriz, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 2.5 |
Tallinn, Estonia | Yes | 3 | -2.5 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | -0.5 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | -1.5 |
Tehran, Iran | Yes | 4.5 | -1 |
Tel Aviv, Israel | Yes | 3 | -2.5 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 3.5 |
Toronto, Ontario, Canada | Yes | -4 | -9.5 |
Tripoli, Libya | No | 2 | -3.5 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | -4.5 |
Turin, Italy | Yes | 2 | -3.5 |
Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | -1.5 |
Valencia, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Vancouver, British Columbia, Canada | Yes | -7 | -12.5 |
Vienna, Austria | Yes | 2 | -3.5 |
Vilnius, Lithuania | Yes | 3 | -2.5 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 4.5 |
Volgograd, Russia | No | 3 | -2.5 |
Warsaw, Poland | Yes | 2 | -3.5 |
Washington DC, United States | Yes | -4 | -9.5 |
Wellington, New Zealand | No | 12 | 6.5 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | Yes | -5 | -10.5 |
Wroclaw, Poland | Yes | 2 | -3.5 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | -0.5 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | -1.5 |
Zagreb, Croatia | Yes | 2 | -3.5 |
Zaporizhia, Ukraine | Yes | 3 | -2.5 |
Zaragoza, Spain | Yes | 2 | -3.5 |
Zurich, Switzerland | Yes | 2 | -3.5 |
Map of India
The location of India is shown on the map below.
