Current Time in New York (NYC), USA
The current time in New York, USA is . The date is .
New York Time Zone
New York (NYC) is in the Eastern Time Zone. Daylight Saving Time (DST) is observed.
Throughout autumn and winter Eastern Standard Time (EST) is used; five hours behind Coordinated Universal Time (UTC)/Greenwich Mean Time (GMT).
In the spring and summer Eastern Daylight Time (EDT) is observed; four hours behind Coordinated Universal Time (UTC)/Greenwich Mean Time (GMT).
The current time zone in New York is Eastern Standard Time (EST).
Time Difference Between Dubai and New York
The time right now in Dubai is .
The time difference between New York and Dubai is 9 hours.
Time Difference Between New York and Major Cities
Time differences between New York and a selection of world cities are shown in the table below:
City, Country | DST Active Now | Hours Ahead(+)/ Behind(-) UTC | Hours Ahead(+)/ Behind(-) New York |
---|---|---|---|
Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Accra, Ghana | No | 0 | 5 |
Adana, Turkey | No | 3 | 8 |
Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | 8 |
Adelaide, Australia | Yes | 10.5 | 15.5 |
Ahmedabad, India | No | 5.5 | 10.5 |
Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Alexandria, Egypt | No | 2 | 7 |
Algiers, Algeria | No | 1 | 6 |
Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 11 |
Amman, Jordan | No | 2 | 7 |
Amsterdam, Netherlands | No | 1 | 6 |
Ankara, Turkey | No | 3 | 8 |
Antwerp, Belgium | No | 1 | 6 |
Athens, Greece | No | 2 | 7 |
Atlanta, Georgia, United States | No | -5 | 0 |
Austin, Texas, United States | No | -6 | -1 |
Auckland, New Zealand | Yes | 13 | 18 |
Baghdad, Iraq | No | 3 | 8 |
Baku, Azerbaijan | No | 4 | 9 |
Baltimore, Maryland, United States | No | -5 | 0 |
Bangalore, India | No | 5.5 | 10.5 |
Bangkok, Thailand | No | 7 | 12 |
Barcelona, Spain | No | 1 | 6 |
Basra, Iraq | No | 3 | 8 |
Beijing (Peking), China | No | 8 | 13 |
Beirut, Lebanon | No | 2 | 7 |
Belfast, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Belgrade, Serbia | No | 1 | 6 |
Berlin, Germany | No | 1 | 6 |
Birmingham, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 11 |
Bogota, Colombia | No | -5 | 0 |
Boston, Massachusetts, United States | No | -5 | 0 |
Bradford, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Bratislava, Slovakia | No | 1 | 6 |
Bremen, Germany | No | 1 | 6 |
Bridgetown, Barbados | No | -4 | 1 |
Brisbane, Australia | No | 10 | 15 |
Brussels, Belgium | No | 1 | 6 |
Bucharest, Romania | No | 2 | 7 |
Budapest, Hungary | No | 1 | 6 |
Bursa, Turkey | No | 3 | 8 |
Buenos Aires, Argentina | No | -3 | 2 |
Cairo, Egypt | No | 2 | 7 |
Calgary, Alberta, Canada | No | -7 | -2 |
Canberra, Australia | Yes | 11 | 16 |
Cancun, Mexico | No | -5 | 0 |
Cape Town, South Afica | No | 2 | 7 |
Caracas, Venezuela | No | -4 | 1 |
Cardiff, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Casablanca, Morocco | No | 1 | 6 |
Charlotte, North Carolina, United States | No | -5 | 0 |
Chennai, India | No | 5.5 | 10.5 |
Chicago, Illinois, United States | No | -6 | -1 |
Chisinau, Moldova | No | 2 | 7 |
Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 13 |
Cologne, Germany | No | 1 | 6 |
Columbus, Ohio, United States | No | -5 | 0 |
Copenhagen, Denmark | No | 1 | 6 |
Dallas, Texas, United States | No | -6 | -1 |
Damascus, Syria | No | 2 | 7 |
Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | 8 |
Delhi, India | No | 5.5 | 10.5 |
Denver, Colarado, United States | No | -7 | -2 |
Detroit, Michigan, United States | No | -5 | 0 |
Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 11 |
Dnipro, Ukraine | No | 2 | 7 |
Doha, Qatar | No | 3 | 8 |
Donetsk, Ukraine | No | 2 | 7 |
Dortmund, Germany | No | 1 | 6 |
Dresden, Germany | No | 1 | 6 |
Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Dublin, Ireland | Yes | 0 | 5 |
Dusseldorf, Germany | No | 1 | 6 |
Edinburgh, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Edmonton, Alberta, Canada | No | -7 | -2 |
Essen, Germany | No | 1 | 6 |
Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 10 |
Fort Worth, Texas, United States | No | -6 | -1 |
Frankfurt, Germany | No | 1 | 6 |
Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Genoa, Italy | No | 1 | 6 |
George Town, Cayman Islands | No | -5 | 0 |
Glasgow, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Gothenburg, Sweden | No | 1 | 6 |
Halifax, Nova Scotia, Canada | No | -4 | 1 |
Hamburg, Germany | No | 1 | 6 |
Hamilton, Bermuda | No | -4 | 1 |
Hanoi, Vietnam | No | 7 | 12 |
Hanover, Germany | No | 1 | 6 |
Harare, Zimbabwe | No | 2 | 7 |
Havana, Cuba | No | -5 | 0 |
Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -5 |
Helsinki, Finland | No | 2 | 7 |
Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 12 |
Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 13 |
Houston, Texas, United States | No | -6 | -1 |
Hyderabad, India | No | 5.5 | 10.5 |
Indianapolis, Indiana, United States | No | -5 | 0 |
Irkutsk, Russia | No | 8 | 13 |
Isfahan, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Islamabad, Pakistan | No | 5 | 10 |
Istanbul, Turkey | No | 3 | 8 |
Izmir, Turkey | No | 3 | 8 |
Jacksonville, Florida, United States | No | -5 | 0 |
Jaipur, India | No | 5.5 | 10.5 |
Jakarta, Indonesia | No | 7 | 12 |
Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Jerusalem, Israel | No | 2 | 7 |
Johannesburg, South Afica | No | 2 | 7 |
Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | 9.5 |
Kampala, Uganda | No | 3 | 8 |
Karachi, Pakistan | No | 5 | 10 |
Karaj, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 10.75 |
Kharkiv, Ukraine | No | 2 | 7 |
Kiev, Ukraine | No | 2 | 7 |
Kingston, Jamaica | No | -5 | 0 |
Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 10.5 |
Krakow, Poland | No | 1 | 6 |
Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | No | 2 | 7 |
Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 13 |
Kuwait City, Kuwait | No | 3 | 8 |
Lagos, Nigeria | No | 1 | 6 |
Lahore, Pakistan | No | 5 | 10 |
Lima, Peru | No | -5 | 0 |
Lisbon, Portugal | No | 0 | 5 |
Liverpool, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Ljubljana, Slovenia | No | 1 | 6 |
Las Vegas, Nevada, United States | No | -8 | -3 |
Leeds, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Leipzig, Germany | No | 1 | 6 |
Lodz, Poland | No | 1 | 6 |
London, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Los Angeles, California, United States | No | -8 | -3 |
Louisville, Kentucky, United States | No | -5 | 0 |
Luhansk (Lugansk), Ukraine | No | 2 | 7 |
Luxembourg, Luxembourg | No | 1 | 6 |
Lviv, Ukraine | No | 2 | 7 |
Lyon, France | No | 1 | 6 |
Madrid, Spain | No | 1 | 6 |
Malaga, Spain | No | 1 | 6 |
Male, Maldives | No | 5 | 10 |
Manama, Bahrain | No | 3 | 8 |
Manchester, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Manila, Philippines | No | 8 | 13 |
Marseille, France | No | 1 | 6 |
Mashhad, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Medina, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Melbourne, Australia | Yes | 11 | 16 |
Memphis, Tennessee, United States | No | -6 | -1 |
Mexico City, Mexico | No | -6 | -1 |
Miami, Florida, United States | No | -5 | 0 |
Milan, Italy | No | 1 | 6 |
Milwaukee, Wisconsin, United States | No | -6 | -1 |
Minsk, Belarus | No | 3 | 8 |
Montreal, Quebec, Canada | No | -5 | 0 |
Moscow, Russia | No | 3 | 8 |
Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 10.5 |
Munich, Germany | No | 1 | 6 |
Muscat, Oman | No | 4 | 9 |
Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | No | 2 | 7 |
Nairobi, Kenya | No | 3 | 8 |
Naples, Italy | No | 1 | 6 |
Nashville, Tennessee, United States | No | -6 | -1 |
New York, United States | No | -5 | 0 |
Nicosia, Cyprus | No | 2 | 7 |
Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | 8 |
Novosibirsk, Russia | No | 7 | 12 |
Nuremberg, Germany | No | 1 | 6 |
Odessa, Ukraine | No | 2 | 7 |
Oklahoma City, Oklahoma, United States | No | -6 | -1 |
Omsk, Russia | No | 6 | 11 |
Oslo, Norway | No | 1 | 6 |
Ottawa, Ontario, Canada | No | -5 | 0 |
Palermo, Italy | No | 1 | 6 |
Paris, France | No | 1 | 6 |
Perth, Australia | No | 8 | 13 |
Philadelphia, Pennsylvania, United States | No | -5 | 0 |
Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 12 |
Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -2 |
Port Louis, Mauritius | No | 4 | 9 |
Port of Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | 1 |
Portland, Oregon, United States | No | -8 | -3 |
Poznan, Poland | No | 1 | 6 |
Prague, Czech Republic | No | 1 | 6 |
Pune, India | No | 5.5 | 10.5 |
Pyongyang, North Korea | No | 9 | 14 |
Quezon City, Philippines | No | 8 | 13 |
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Reykjavík, Iceland | No | 0 | 5 |
Richmond, Virginia, United States | No | -5 | 0 |
Riga, Latvia | No | 2 | 7 |
Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | 2 |
Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | 8 |
Rome, Italy | No | 1 | 6 |
Rotterdam, Netherlands | No | 1 | 6 |
Saint Petersburg, Russia | No | 3 | 8 |
San Antonio, Texas, United States | No | -6 | -1 |
San Diego, California, United States | No | -8 | -3 |
San Jose, Costa Rica | No | -6 | -1 |
San Jose, California, United States | No | -8 | -3 |
San Francisco, California, United States | No | -8 | -3 |
Santiago, Chile | Yes | -3 | 2 |
Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | 1 |
Samara, Russia | No | 4 | 9 |
Sao Paulo, Brazil | No | -3 | 2 |
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | No | 1 | 6 |
Seattle, Washington, United States | No | -8 | -3 |
Seoul, South Korea | No | 9 | 14 |
Seville, Spain | No | 1 | 6 |
Shanghai, China | No | 8 | 13 |
Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Sheffield, United Kingdom | No | 0 | 5 |
Shenzhen, China | No | 8 | 13 |
Shiraz, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Singapore, Singapore | No | 8 | 13 |
Skopje, Macedonia | No | 1 | 6 |
Sofia, Bulgaria | No | 2 | 7 |
Stockholm, Sweden | No | 1 | 6 |
Stuttgart, Germany | No | 1 | 6 |
Surat, India | No | 5.5 | 10.5 |
Sydney, Australia | Yes | 11 | 16 |
Tabriz, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Taipei, Taiwan | No | 8 | 13 |
Tallinn, Estonia | No | 2 | 7 |
Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 10 |
Tbilisi, Georgia | No | 4 | 9 |
Tehran, Iran | No | 3.5 | 8.5 |
Tel Aviv, Israel | No | 2 | 7 |
Tokyo, Japan | No | 9 | 14 |
Toronto, Ontario, Canada | No | -5 | 0 |
Tripoli, Libya | No | 2 | 7 |
Tunis, Tunisia | No | 1 | 6 |
Turin, Italy | No | 1 | 6 |
Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | 9 |
Valencia, Spain | No | 1 | 6 |
Vancouver, British Columbia, Canada | No | -8 | -3 |
Vienna, Austria | No | 1 | 6 |
Vilnius, Lithuania | No | 2 | 7 |
Vladivostok, Russia | No | 10 | 15 |
Volgograd, Russia | No | 3 | 8 |
Warsaw, Poland | No | 1 | 6 |
Washington DC, United States | No | -5 | 0 |
Wellington, New Zealand | Yes | 13 | 18 |
Winnipeg, Manitoba, Canada | No | -6 | -1 |
Wroclaw, Poland | No | 1 | 6 |
Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 10 |
Yerevan, Armenia | No | 4 | 9 |
Zagreb, Croatia | No | 1 | 6 |
Zaporizhia, Ukraine | No | 2 | 7 |
Zaragoza, Spain | No | 1 | 6 |
Zurich, Switzerland | No | 1 | 6 |
Sunrise and Sunset Times
Sunrise and sunset times in New York for today, tomorrow, and following days are shown in the table below.
Date | Sunrise Time in New York | Sunset Time in New York | Length of Day (Hours:Minutes) |
---|---|---|---|
Tuesday, February 7, 2023 | 6:59 am | 5:20 pm | 10:21 |
Wednesday, February 8, 2023 | 6:58 am | 5:21 pm | 10:23 |
Thursday, February 9, 2023 | 6:57 am | 5:23 pm | 10:25 |
Friday, February 10, 2023 | 6:55 am | 5:24 pm | 10:28 |
Saturday, February 11, 2023 | 6:54 am | 5:25 pm | 10:30 |
Sunday, February 12, 2023 | 6:53 am | 5:26 pm | 10:33 |
Monday, February 13, 2023 | 6:52 am | 5:27 pm | 10:35 |
Tuesday, February 14, 2023 | 6:50 am | 5:29 pm | 10:38 |
Sunrise and sunset times were last updated on .
New York Map
This map shows the location of New York.
