Local Time Now in Pakistan
The local time in Pakistan is now . The date is .
Pakistan Time Zone
The time zone in Pakistan is Pakistan Standard Time (PKT); 5 hours ahead of Coordinated Universal Time (UTC).
The largest cities in Pakistan are Karachi and Lahore.
Time Difference Between Dubai/UAE and Pakistan
Dubai and the UAE use UAE Standard Time; four hours ahead of UTC/GMT.
The time in Dubai/UAE is currently .
The time difference between Pakistan and Dubai is 1 hour.
Time Difference Between Pakistan and Major World Cities
Time differences between Pakistan and major cities around the world are shown in the table below.
| City, Country | DST Active Now | Hours Ahead(+)/ Behind(-) UTC | Hours Ahead(+)/ Behind(-) Pakistan |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Accra, Ghana | No | 0 | -5 |
| Adana, Turkey | No | 3 | -2 |
| Addis Ababa, Ethiopia | No | 3 | -2 |
| Adelaide, Australia | No | 9.5 | 4.5 |
| Ahmedabad, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Ajman, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Al Ain, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Alexandria, Egypt | No | 2 | -3 |
| Algiers, Algeria | No | 1 | -4 |
| Almaty, Kazakhstan | No | 6 | 1 |
| Amman, Jordan | Yes | 3 | -2 |
| Amsterdam, Netherlands | Yes | 2 | -3 |
| Ankara, Turkey | No | 3 | -2 |
| Antwerp, Belgium | Yes | 2 | -3 |
| Athens, Greece | Yes | 3 | -2 |
| Atlanta, Georgia, United States | Yes | -4 | -9 |
| Austin, Texas, United States | Yes | -5 | -10 |
| Auckland, New Zealand | No | 12 | 7 |
| Baghdad, Iraq | No | 3 | -2 |
| Baku, Azerbaijan | No | 4 | -1 |
| Baltimore, Maryland, United States | Yes | -4 | -9 |
| Bangalore, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Bangkok, Thailand | No | 7 | 2 |
| Barcelona, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Basra, Iraq | No | 3 | -2 |
| Beijing (Peking), China | No | 8 | 3 |
| Beirut, Lebanon | Yes | 3 | -2 |
| Belfast, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Belgrade, Serbia | Yes | 2 | -3 |
| Berlin, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Birmingham, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Bishkek, Kyrgyzstan | No | 6 | 1 |
| Bogota, Colombia | No | -5 | -10 |
| Boston, Massachusetts, United States | Yes | -4 | -9 |
| Bradford, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Bratislava, Slovakia | Yes | 2 | -3 |
| Bremen, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Bridgetown, Barbados | No | -4 | -9 |
| Brisbane, Australia | No | 10 | 5 |
| Brussels, Belgium | Yes | 2 | -3 |
| Bucharest, Romania | Yes | 3 | -2 |
| Budapest, Hungary | Yes | 2 | -3 |
| Bursa, Turkey | No | 3 | -2 |
| Buenos Aires, Argentina | No | -3 | -8 |
| Cairo, Egypt | No | 2 | -3 |
| Calgary, Alberta, Canada | Yes | -6 | -11 |
| Canberra, Australia | No | 10 | 5 |
| Cancun, Mexico | No | -5 | -10 |
| Cape Town, South Afica | No | 2 | -3 |
| Caracas, Venezuela | No | -4 | -9 |
| Cardiff, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Casablanca, Morocco | No | 1 | -4 |
| Charlotte, North Carolina, United States | Yes | -4 | -9 |
| Chennai, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Chicago, Illinois, United States | Yes | -5 | -10 |
| Chisinau, Moldova | Yes | 3 | -2 |
| Chongqing (Chungking), China | No | 8 | 3 |
| Cologne, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Columbus, Ohio, United States | Yes | -4 | -9 |
| Copenhagen, Denmark | Yes | 2 | -3 |
| Dallas, Texas, United States | Yes | -5 | -10 |
| Damascus, Syria | Yes | 3 | -2 |
| Dammam, Saudi Arabia | No | 3 | -2 |
| Dar es Salaam, Tanzania | No | 3 | -2 |
| Delhi, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Denver, Colarado, United States | Yes | -6 | -11 |
| Detroit, Michigan, United States | Yes | -4 | -9 |
| Dhaka (Dacca), Bangladesh | No | 6 | 1 |
| Dnipro, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Doha, Qatar | No | 3 | -2 |
| Donetsk, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Dortmund, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Dresden, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Dubai, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Dublin, Ireland | No | 1 | -4 |
| Dusseldorf, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Edinburgh, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Edmonton, Alberta, Canada | Yes | -6 | -11 |
| Essen, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Faisalabad, Pakistan | No | 5 | 0 |
| Fort Worth, Texas, United States | Yes | -5 | -10 |
| Frankfurt, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Fujairah, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Genoa, Italy | Yes | 2 | -3 |
| George Town, Cayman Islands | No | -5 | -10 |
| Glasgow, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Gothenburg, Sweden | Yes | 2 | -3 |
| Halifax, Nova Scotia, Canada | Yes | -3 | -8 |
| Hamburg, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Hamilton, Bermuda | Yes | -3 | -8 |
| Hanoi, Vietnam | No | 7 | 2 |
| Hanover, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Harare, Zimbabwe | No | 2 | -3 |
| Havana, Cuba | Yes | -4 | -9 |
| Honolulu, Hawaii, United States | No | -10 | -15 |
| Helsinki, Finland | Yes | 3 | -2 |
| Ho Chi Minh City (Saigon), Vietnam | No | 7 | 2 |
| Hong Kong, Hong Kong | No | 8 | 3 |
| Houston, Texas, United States | Yes | -5 | -10 |
| Hyderabad, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Indianapolis, Indiana, United States | Yes | -4 | -9 |
| Irkutsk, Russia | No | 8 | 3 |
| Isfahan, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Islamabad, Pakistan | No | 5 | 0 |
| Istanbul, Turkey | No | 3 | -2 |
| Izmir, Turkey | No | 3 | -2 |
| Jacksonville, Florida, United States | Yes | -4 | -9 |
| Jaipur, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Jakarta, Indonesia | No | 7 | 2 |
| Jeddah, Saudi Arabia | No | 3 | -2 |
| Jerusalem, Israel | Yes | 3 | -2 |
| Johannesburg, South Afica | No | 2 | -3 |
| Kabul, Afghanistan | No | 4.5 | -0.5 |
| Kampala, Uganda | No | 3 | -2 |
| Karachi, Pakistan | No | 5 | 0 |
| Karaj, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Kathmandu, Nepal | No | 5.75 | 0.75 |
| Kharkiv, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Kiev, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Kingston, Jamaica | No | -5 | -10 |
| Kolkata (Calcutta), India | No | 5.5 | 0.5 |
| Krakow, Poland | Yes | 2 | -3 |
| Kryvyi Rih (Krivoy Rog), Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Kuala Lumpur, Malaysia | No | 8 | 3 |
| Kuwait City, Kuwait | No | 3 | -2 |
| Lagos, Nigeria | No | 1 | -4 |
| Lahore, Pakistan | No | 5 | 0 |
| Lima, Peru | No | -5 | -10 |
| Lisbon, Portugal | Yes | 1 | -4 |
| Liverpool, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Ljubljana, Slovenia | Yes | 2 | -3 |
| Las Vegas, Nevada, United States | Yes | -7 | -12 |
| Leeds, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Leipzig, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Lodz, Poland | Yes | 2 | -3 |
| London, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Los Angeles, California, United States | Yes | -7 | -12 |
| Louisville, Kentucky, United States | Yes | -4 | -9 |
| Luhansk (Lugansk), Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Luxembourg, Luxembourg | Yes | 2 | -3 |
| Lviv, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Lyon, France | Yes | 2 | -3 |
| Madrid, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Malaga, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Male, Maldives | No | 5 | 0 |
| Manama, Bahrain | No | 3 | -2 |
| Manchester, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Manila, Philippines | No | 8 | 3 |
| Marseille, France | Yes | 2 | -3 |
| Mashhad, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Mecca, Saudi Arabia | No | 3 | -2 |
| Medina, Saudi Arabia | No | 3 | -2 |
| Melbourne, Australia | No | 10 | 5 |
| Memphis, Tennessee, United States | Yes | -5 | -10 |
| Mexico City, Mexico | Yes | -5 | -10 |
| Miami, Florida, United States | Yes | -4 | -9 |
| Milan, Italy | Yes | 2 | -3 |
| Milwaukee, Wisconsin, United States | Yes | -5 | -10 |
| Minsk, Belarus | No | 3 | -2 |
| Montreal, Quebec, Canada | Yes | -4 | -9 |
| Moscow, Russia | No | 3 | -2 |
| Mumbai (Bombay), India | No | 5.5 | 0.5 |
| Munich, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Muscat, Oman | No | 4 | -1 |
| Mykolaiv (Nikolaev), Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Nairobi, Kenya | No | 3 | -2 |
| Naples, Italy | Yes | 2 | -3 |
| Nashville, Tennessee, United States | Yes | -5 | -10 |
| New York, United States | Yes | -4 | -9 |
| Nicosia, Cyprus | Yes | 3 | -2 |
| Nizhny Novgorod, Russia | No | 3 | -2 |
| Novosibirsk, Russia | No | 7 | 2 |
| Nuremberg, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Odessa, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Oklahoma City, Oklahoma, United States | Yes | -5 | -10 |
| Omsk, Russia | No | 6 | 1 |
| Oslo, Norway | Yes | 2 | -3 |
| Ottawa, Ontario, Canada | Yes | -4 | -9 |
| Palermo, Italy | Yes | 2 | -3 |
| Paris, France | Yes | 2 | -3 |
| Perth, Australia | No | 8 | 3 |
| Philadelphia, Pennsylvania, United States | Yes | -4 | -9 |
| Phnom Penh, Cambodia | No | 7 | 2 |
| Phoenix, Arizona, United States | No | -7 | -12 |
| Port Louis, Mauritius | No | 4 | -1 |
| Port of Spain, Trinidad and Tobago | No | -4 | -9 |
| Portland, Oregon, United States | Yes | -7 | -12 |
| Poznan, Poland | Yes | 2 | -3 |
| Prague, Czech Republic | Yes | 2 | -3 |
| Pune, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Pyongyang, North Korea | No | 9 | 4 |
| Quezon City, Philippines | No | 8 | 3 |
| Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Reykjavík, Iceland | No | 0 | -5 |
| Richmond, Virginia, United States | Yes | -4 | -9 |
| Riga, Latvia | Yes | 3 | -2 |
| Rio de Janeiro, Brazil | No | -3 | -8 |
| Riyadh, Saudi Arabia | No | 3 | -2 |
| Rome, Italy | Yes | 2 | -3 |
| Rotterdam, Netherlands | Yes | 2 | -3 |
| Saint Petersburg, Russia | No | 3 | -2 |
| San Antonio, Texas, United States | Yes | -5 | -10 |
| San Diego, California, United States | Yes | -7 | -12 |
| San Jose, Costa Rica | No | -6 | -11 |
| San Jose, California, United States | Yes | -7 | -12 |
| San Francisco, California, United States | Yes | -7 | -12 |
| Santiago, Chile | No | -4 | -9 |
| Santo Domingo, Dominican Republic | No | -4 | -9 |
| Samara, Russia | No | 4 | -1 |
| Sao Paulo, Brazil | No | -3 | -8 |
| Sarajevo, Bosnia and Herzegovina | Yes | 2 | -3 |
| Seattle, Washington, United States | Yes | -7 | -12 |
| Seoul, South Korea | No | 9 | 4 |
| Seville, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Shanghai, China | No | 8 | 3 |
| Sharjah, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Sheffield, United Kingdom | Yes | 1 | -4 |
| Shenzhen, China | No | 8 | 3 |
| Shiraz, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Singapore, Singapore | No | 8 | 3 |
| Skopje, Macedonia | Yes | 2 | -3 |
| Sofia, Bulgaria | Yes | 3 | -2 |
| Stockholm, Sweden | Yes | 2 | -3 |
| Stuttgart, Germany | Yes | 2 | -3 |
| Surat, India | No | 5.5 | 0.5 |
| Sydney, Australia | No | 10 | 5 |
| Tabriz, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Taipei, Taiwan | No | 8 | 3 |
| Tallinn, Estonia | Yes | 3 | -2 |
| Tashkent, Uzbekistan | No | 5 | 0 |
| Tbilisi, Georgia | No | 4 | -1 |
| Tehran, Iran | Yes | 4.5 | -0.5 |
| Tel Aviv, Israel | Yes | 3 | -2 |
| Tokyo, Japan | No | 9 | 4 |
| Toronto, Ontario, Canada | Yes | -4 | -9 |
| Tripoli, Libya | No | 2 | -3 |
| Tunis, Tunisia | No | 1 | -4 |
| Turin, Italy | Yes | 2 | -3 |
| Umm Al Quwain, United Arab Emirates | No | 4 | -1 |
| Valencia, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Vancouver, British Columbia, Canada | Yes | -7 | -12 |
| Vienna, Austria | Yes | 2 | -3 |
| Vilnius, Lithuania | Yes | 3 | -2 |
| Vladivostok, Russia | No | 10 | 5 |
| Volgograd, Russia | No | 3 | -2 |
| Warsaw, Poland | Yes | 2 | -3 |
| Washington DC, United States | Yes | -4 | -9 |
| Wellington, New Zealand | No | 12 | 7 |
| Winnipeg, Manitoba, Canada | Yes | -5 | -10 |
| Wroclaw, Poland | Yes | 2 | -3 |
| Yekaterinburg, Russia | No | 5 | 0 |
| Yerevan, Armenia | No | 4 | -1 |
| Zagreb, Croatia | Yes | 2 | -3 |
| Zaporizhia, Ukraine | Yes | 3 | -2 |
| Zaragoza, Spain | Yes | 2 | -3 |
| Zurich, Switzerland | Yes | 2 | -3 |
Map of Pakistan
The location of Pakistan is shown on the map below.


